モールス信号一覧【日本語、英語、数字】
モールス信号は、音や光などの信号を短い(「.」)と長い(「-」)の2種類のパルスに分け、それらの組み合わせでアルファベットや数字、記号を表現する通信方式です。この通信方式は、19世紀にアメリカの発明家サミュエル・モールスによって開発され、長い歴史を持っています。
このページでは、モールス信号のアルファベット、カタカナ、数字の一覧表を紹介します。
以下に、モールス信号のアルファベット、カタカナ、数字の一覧表を掲載しています。この一覧表を参考にして、モールス信号を覚えてみましょう。
モールス信号変換ツールはこちら
モールス信号英語(アルファベット)一覧表
| 文字 | 符号 | 
|---|---|
| A | ・- | 
| B | -・・・ | 
| C | -・-・ | 
| D | -・・ | 
| E | ・ | 
| F | ・・-・ | 
| G | --・ | 
| H | ・・・・ | 
| I | ・・ | 
| J | ・--- | 
| K | -・- | 
| L | ・-・・ | 
| M | -- | 
| N | -・ | 
| O | --- | 
| P | ・--・ | 
| Q | --・- | 
| R | ・-・ | 
| S | ・・・ | 
| T | - | 
| U | ・・- | 
| V | ・・・- | 
| W | ・-- | 
| X | -・・- | 
| Y | -・-- | 
| Z | --・・ | 
モールス信号数字一覧表
| 文字 | 符号 | 
|---|---|
| 1 | ・---- | 
| 2 | ・・--- | 
| 3 | ・・・-- | 
| 4 | ・・・・- | 
| 5 | ・・・・・ | 
| 6 | -・・・・ | 
| 7 | --・・・ | 
| 8 | ---・・ | 
| 9 | ----・ | 
| 0 | ----- | 
モールス信号日本語(カタカナ)一覧表
| 文字 | 符号 | 
|---|---|
| ア | --・-- | 
| イ | ・- | 
| ウ | ・・- | 
| エ | -・--- | 
| オ | ・-・・・ | 
| カ | ・-・・ | 
| キ | -・-・・ | 
| ク | ・・・- | 
| ケ | -・-- | 
| コ | ---- | 
| サ | -・-・- | 
| シ | --・-・ | 
| ス | ---・- | 
| セ | ・---・ | 
| ソ | ---・ | 
| タ | -・ | 
| チ | ・・-・ | 
| ツ | ・--・ | 
| テ | ・-・-- | 
| ト | ・・-・・ | 
| ナ | ・-・ | 
| ニ | -・-・ | 
| ヌ | ・・・・ | 
| ネ | --・- | 
| ノ | ・・-- | 
| ハ | -・・・ | 
| ヒ | --・・- | 
| フ | --・・ | 
| ヘ | ・ | 
| ホ | -・・ | 
| マ | -・・- | 
| ミ | ・・-・- | 
| ム | - | 
| メ | -・・・- | 
| モ | -・・-・ | 
| ヤ | ・-- | 
| ユ | -・・-- | 
| ヨ | -- | 
| ラ | ・・・ | 
| リ | --・ | 
| ル | -・--・ | 
| レ | --- | 
| ロ | ・-・- | 
| ワ | -・- | 
| ヲ | ・--- | 
| ン | ・-・-・ | 
